Среднемесячная температура воздуха в городе Череповце Вологодской области

Месяц

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

январь -7.44 -11.3 -10.63 -10.01 -11.24 -16.36 -7.96 -8.40 -6.43
февраль -3.8 -2.99 -6.31 -13.23 -15.00 -12.54 -5.79 -3.52 -16.60
март -0.26 -0.53 -10.25 -5.41 -4.00 -4.50 -3.37 -1.61 2.23
апрель 3.79 4.32 3.16 4.35 3.74 4.12 1.49 5.41 3.90
май 12.8 12.72 13.55 11.93 11.36 14.29 11.42 9.51 12.20
июнь 15.23 14.3 18.09 15.15 16.41 15.64 15.18 13.39 13.26
июль 15.43 18.26 17.83 18.36 20.76 23.27 17.06 17.19 17.00
август 14.88 16.62 15.96 14.51 15.21 17.39 14.54 15.38 18.04
сентябрь 11.05 9.71 8.19 10.81 9.97 9.62 11.34 8.87 9.80
октябрь 1.33 4.66 4.32 5.44 2.15 3.09 6.64 5.54
ноябрь -2.67 1.7 -0.75 -1.15 -3.14 0.63 1.04 -3.54
декабрь -7.05 -3.23 -12.76 -1.21 -12.67 -8.87 -3.08 -3.23
Итого за год: 4.39 4.39 3.11 4.19 3.10 4.06 5.07 4.35
© 2007—2019 «Управдомус», e-mail:
При полном или частичном копировании ссылка на upravdomus.ru обязательна.